| Eletripaigalstise mõõtmised - EPMA | 25 EUR |
| Измерение сопротивления изоляции | punkt 0,90 EUR |
| Измерение полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | punkt 2 EUR |
| Проверка целостности проводников PEN- , защитного и выравнивания потенциалов | punkt 1,30 EUR |
| Измерение сопротивления заземления с помощью двухлучевой схемы. | punkt 100 EUR |
| Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine | juht 1,80 EUR |
| Измерение сопротивления заземления упрощённым метотом. | punkt 30 EUR |
| Контроль реле тока утечки (УЗО) | seade 3,40 EUR |
| Определение тангенса угла диэлектрических потерь. | 80 EUR |
| Определение пробивного напряжения трансформаторного масла. | 50 EUR |
| Определение температуры вспышки трансформаторного масла. | 50 EUR |
| Определение содержания количества влаги трансформаторного масла. | 80 EUR |
| Контрольные испытания силовых трансформаторов. (6-330kV) | hind kokkuleppel |
| Анализ параметров электрической сети (24H) | 140 EUR |
| ВВ испытания кабелей среднего напряжения (свыше 24kV) | 250 EUR |
| ВВ испытания кабелей среднего напряжения (до 24kV) | 200 EUR |
| Определение кислотного числа трансформаторного масла. | 50 EUR |
| Hinnad ei sisalda käibemaksu |
| Аудит электроустановки жилого многоквартирного дома (до 36 квартир) | 180 EUR |
| Аудит электроустановки жилого многоквартирного дома (до 60 квартир) | 200 EUR |
| Аудит электроустановки на время строительства. | 150 EUR |
| Аудит электроустановки перед вводом в эксплуатацию , защита до 100A | 180 EUR |
| Аудит электроустановки перед вводом в эксплуатацию , защита до 35A | 180 EUR |
| Аудит электроустановки перед вводом в эксплуатацию , защита свыше 250A | hind kokkuleppel |
| Dokumentide muutmine TTJA andmebaasides kliendi soovil | 50 EUR |
| Piksekaitsesüsteemi kontroll alates | 200 EUR |
| Hinnad ei sisalda käibemaksu |
| Измерение освещённости, от 50 до 100 измерительных точек. | mõõtepunkt 5,50 EUR |
| Измерение освещённости , до 50 измерительных точек. | mõõtepunkt 7 EUR |
| Измерение освещённости, от 100 до 200 измерительных точек. | mõõtepunkt 4,50 EUR |
| Измерение освещённости, от 200 до 400 измерительных точек | mõõtepunkt 3,50 EUR |
| Измерение освещённости, свыше 400 измерительных точек. | mõõtepunkt 2,80 EUR |
| Hinnad ei sisalda käibemaksu |
| Цена работы эксперта | 1h - 80 EUR |
| Транспорт | km 0,70 EUR |
| Сертификация (A, B, B1, C – первичный экзамен на компетентность) | 240 EUR |
| Сертификация (повторный экзамен на компетентность) | 140 EUR |
| Сертификация (B > A) | 240 EUR |
| Ресертификация (повторный экзамен) | 140 EUR |
| Ресертификация (B1 > B) | 160 EUR |
| Ресертификация на основании дополнительных курсов и упрощенного экзамена | 170 EUR |
| Контроль знаний по электробезопасности. | 80 EUR |
| Расширение уровня категории компетенции без сдачи экзамена. | 65 EUR |
| Расширение уровня сертификации | 100 EUR |
| Hinnad ei sisalda käibemaksu |